#20 Series Menu
Light/med Duty Caster
Light/med Totalock Caster
Light/med Stainless Steel Caster
Light/med Duty Bolt Hole Caster
Light/med Duty Expanding Adapter Stem Caster
Light/med Duty Stem Caster
LIGHT / MEDIUM DUTY STEM CASTERS #20 Series
Applications for Service Caster Light to Medium Duty
Stem Casters
These light to medium duty casters are constructed of high-strength steel and feature double ball bearing raceways. Series #20 light to medium duty Stem casters are well-suited for utility carts, store fixtures, and food service applications. Other uses include: Casters and wheels for institutional, hospital, and office equipment
Bearing Options for Stem #20 Series Casters
- Delrin
- Ball Bearing
- Sleeve or Plain Bearing
- Precision
- Roller Bearing
Stem Options
| TS: THREADED STEM |
1/2-13x1-1/2
3/8-16x1-1/2 |
| GR: GRIP RING |
3/8x1-3/8
|
| OC: OCTAGON STEM |

For assistance in choosing a caster or wheel and to place an order
Please call 1-800-215-8220 to speak with a live sales representative or email info@servicecaster.com.
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Bearing
Type |
| SOFT RUBBER | 175 | SCC-TS20S314-SRS | PLAIN | |||
| HARD RUBBER | 275 | SCC-TS20S314-HRS | PLAIN | |||
| SOFT RUBBER | 200 | SCC-TS20S314-SRBB | BALL BEARING | |||
| HARD RUBBER | 200 | SCC-TS20S314-HRBB | BALL BEARING | |||
| 3 | 1-1/4 | SOLID POLYURETHANE | 300 | 4 | SCC-TS20S314-SPUS | SLEEVE |
| SEMI STEEL | 300 | SCC-TS20S314-SSS | SLEEVE | |||
| POLYOLEFIN | 300 | SCC-TS20S314-POS | PLAIN | |||
| HIGH TEMP PHENOLIC | 300 | SCC-TS20S314-PHS-HT | SLEEVE | |||
| PHENOLIC | 300 | SCC-TS205S314-PHS | SLEEVE | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Bearing
Type |
| SOFT RUBBER | 200 | SCC-TS20S3514-SRS | PLAIN | |||
| HARD RUBBER | 285 | SCC-TS20S3514-HRS | PLAIN | |||
| 3-1/2 | 1-1/4 | RUBBER ON ALUMINUM | 250 | 4-1/2 | SCC-TS20S3514-RAA | ANNULAR BALL BEARING |
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 170 | SCC-TS20S3514-TPRB | BALL BEARING | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 250 | SCC-TS20S3514-PPUB | BALL BEARING | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Bearing
Type |
| 4 | 15/16 | HARD RUBBER | 150 | 4-11/16 | SCC-TS20S410-HRS | PLAIN |
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Bearing
Type |
| SOFT RUBBER | 200 | SCC-TS20S414-SRS | PLAIN | |||
| HARD RUBBER | 300 | SCC-TS20S414-HRS | PLAIN | |||
| SOFT RUBBER | 250 | SCC-TS20S414-SRBB | BALL BEARING | |||
| HARD RUBBER | 300 | SCC-TS20S414-HRBB | BALL BEARING | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 250 | SCC-TS20S414-RAA | ANNULAR BALL BEARING | |||
| 4 | 1-1/4 | RUBBER ON POLYOLEFIN | 190 | 5 | SCC-TS20S414-TPRB | BALL BEARING |
| POLY U/POLYOLEFIN | 300 | SCC-TS20S414-PPUB | BALL BEARING | |||
| SOLID POLYURETHANE | 300 | SCC-TS20S414-SPUS | SLEEVE | |||
| SEMI STEEL | 300 | SCC-TS20S414-SSS | PLAIN | |||
| POLYOLEFIN | 300 | SCC-TS20S414-POS | PLAIN | |||
| HIGH TEMP PHENOLIC | 300 | SCC-TS20S414-PHS-HT | SLEEVE | |||
| PHENOLIC | 300 | SCC-TS20S414-PHS | SLEEVE | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Bearing
Type |
| SOFT RUBBER | 250 | SCC-TS20S514-SRS | PLAIN | |||
| HARD RUBBER | 300 | SCC-TS20S514-HRS | PLAIN | |||
| SOFT RUBBER | 275 | SCC-TS20S514-SRBB | BALL BEARING | |||
| HARD RUBBER | 300 | SCC-TS20S514-HRBB | BALL BEARING | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 275 | SCC-TS20S514-RAA | ANNULAR BALL BEARING | |||
| 5 | 1-1/4 | RUBBER ON POLYOLEFIN | 200 | 6 | SCC-TS20S514-TPRB | BALL BEARING |
| POLY U/POLYOLEFIN | 300 | SCC-TS20S514-PPUB | BALL BEARING | |||
| SOLID POLYURETHANE | 300 | SCC-TS20S514-SPUS | SLEEVE | |||
| SEMI STEEL | 300 | SCC-TS20S514-SSS | PLAIN | |||
| POLYOLEFIN | 300 | SCC-TS20S514-POS | PLAIN | |||
| HIGH TEMP PHENOLIC | 300 | SCC-TS20S514-PHS-HT | PLAIN | |||
| PHENOLIC | 300 | SCC-TS20S514-PHS | PLAIN | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Bearing
Type |

