#30 Series Menu
Medium / Heavy Duty Casters
Medium / Heavy Duty Kingpinless Casters
Medium / Heavy Duty Totalock Casters
Medium / Heavy Stainless Steel Casters
MEDIUM HEAVY STAINLESS CASTERS #30 Series by Service Caster
Applications for Service Caster Medium Heavy Duty Stainless Steel Casters
These medium heavy duty casters have stainless steel construction throughout, double stainless steel ball bearing raceway, and are 100% washable. Stainless casters are designed for washdown environments. Series #30 Medium Heavy Duty Casters are well-suited for food service carts, hospital and pharmaceutical carts, and laboratory equipment.
Options for #30 Series Stainless Casters
- Side Lock Brake
- Posi Lock Brake
- Sealed Swivel Raceway
Bearing Options for #30 Series Stainless Steel Casters
- Delrin
- Ball Bearing
- Sleeve or Plain Bearing
- Precision
- Roller Bearing

For assistance in choosing a caster or wheel and to place an order
Please call 1-800-215-8220 to speak with a live sales representativeor email info@servicecaster.com.
4x4-1/2 |
2-5/8x3-5/8 TO 3x3 |
Diameter |
Width |
Wheel Material |
Capacity lbs |
Load Height |
Swivel Number |
Swivel Weight |
Rigid Number |
Rigid Weight |
Bearing Type |
| PHENOLIC | 600 | SCC-SS30S420-PHR | 6.25 | SCC-SS30R420-PHR | 3.82 | ROLLER | |||
| POLYOLEFIN | 450 | SCC-SS30S420-POR | 5.08 | SCC-SS30R420-POR | 3.83 | " | |||
| 4 | 2 | PU/POLYOLEFIN | 600 | 5-5/8 | SCC-SS30S420-PPUR | 3.98 | SCC-SS30R420-PPUR | 2.83 | " |
| SOLID POLYURETHANE | 700 | SCC-SS30S420-SPUR | 3.98 | SCC-SS30R420-SPUR | 3.98 | " | |||
| RUBBER/POLYOLEFIN | 400 | SCC-SS30S420-TPRR | 3.98 | SCC-SS30R420-TPRR | 2.83 | " | |||
| CUSHION PU/POLYOLEFIN | 800 | SCC-SS30S420-SCR | 3.98 | SCC-SS30R420-SCR | 2.83 | " | |||
Diameter |
Width |
Wheel Material |
Capacity lbs |
Load Height |
Swivel Number |
Swivel Weight |
Rigid Number |
Rigid Weight |
Bearing Type |
| PHENOLIC | 650 | SCC-SS30S520-PHR | 5.75 | SCC-SS30R520-PHR | 4.32 | ROLLER | |||
| POLYOLEFIN | 650 | SCC-SS30S520-POR | 4.82 | SCC-SS30R520-POR | 3.19 | " | |||
| 5 | 2 | PU/POLYOLEFIN | 750 | 6-1/2 | SCC-SS30S520-PPUR | 4.82 | SCC-SS30R520-PPUR | 3.19 | " |
| SOLID POLYURETHANE | 1000 | SCC-SS30S520-SPUR | 4.82 | SCC-SS30R520-SPUR | 3.19 | " | |||
| RUBBER/POLYOLEFIN | 450 | SCC-SS30S520-TPRR | 4.82 | SCC-SS30R520-TPRR | 3.19 | " | |||
| CUSHION PU/POLYOLEFIN | 750 | SCC-SS30S520-SCR | 4.82 | SCC-SS30R520-SCR | 3.19 | " | |||
Diameter |
Width |
Wheel Material |
Capacity lbs |
Load Height |
Swivel Number |
Swivel Weight |
Rigid Number |
Rigid Weight |
Bearing Type |
| PHENOLIC | 650 | SCC-SS30S620-PHR | 7.5 | SCC-SS30R620-PHR | 8.5 | ROLLER | |||
| POLYOLEFIN | 700 | SCC-SS30S620-POR | 5.08 | SCC-SS30R620-POR | 4.06 | " | |||
| 6 | 2 | PU/POLYOLEFIN | 900 | 7-1/2 | SCC-SS30S620-PPUR | 5.08 | SCC-SS30R620-PPUR | 4.06 | " |
| SOLID POLYURETHANE | 1200 | SCC-SS30S620-SPUR | 5.08 | SCC-SS30R620-SPUR | 4.06 | " | |||
| RUBBER/POLYOLEFIN | 550 | SCC-SS30S620-TPRR | 5.08 | SCC-SS30R620-TPRR | 4.06 | " | |||
| CUSHION PU/POLYOLEFIN | 900 | SCC-SS30S620-SCR | 5.08 | SCC-SS30R620-SCR | 4.06 | " | |||
Diameter |
Width |
Wheel Material |
Capacity lbs |
Load Height |
Swivel Number |
Swivel Weight |
Rigid Number |
Rigid Weight |
Bearing Type |
| PHENOLIC | 675 | SCC-SS30S820-PHR | 7.75 | SCC-SS30R820-PHR | 8.75 | ROLLER | |||
| POLYOLEFIN | 800 | SCC-SS30S820-POR | 5.5 | SCC-SS30R820-POR | 4.5 | " | |||
| 8 | 2 | PU/POLYOLEFIN | 1000 | 9-1/2 | SCC-SS30S820-PPUR | 5.5 | SCC-SS30R820-PPUR | 4.5 | " |
| SOLID POLYURETHANE | 1200 | SCC-SS30S820-SPUR | 5.5 | SCC-SS30R820-SPUR | 4.5 | " | |||
| RUBBER/POLYOLEFIN | 700 | SCC-SS30S820-TPRR | 5.5 | SCC-SS30R820-TPRR | 4.5 | " | |||
| CUSHION PU/POLYOLEFIN | 1000 | SCC-SS30S820-SCR | 5.5 | SCC-SS30R820-SCR | 4.5 | " | |||
Diameter |
Width |
Wheel Material |
Capacity lbs |
Load Height |
Swivel Number |
Swivel Weight |
Rigid Number |
Rigid Weight |
Bearing Type |

