#30 Series Menu
Medium / Heavy Duty Casters
Medium / Heavy Duty Kingpinless Casters
Medium / Heavy Duty Totalock Casters
Medium / Heavy Stainless Steel Casters
MEDIUM HEAVY DUTY CASTERS #30 Series by Service Caster
Applications for Service Caster Medium Heavy Duty Casters
These medium heavy duty casters with double ball bearing heat-treated raceways, bright zinc plating, with grease fittings and 5/8" bolted kingpins are designed for dollies, platform trucks, warehouse carts and freight terminals. Series #30 Medium Heavy Duty Casters are well-suited for food service carts, hotel housekeeping carts, and industrial and commercial equipment.
Options for #30 Series Casters
- 4 Position Swivel Locks
- Flanged Delrin or Ball Bearings
- Neoprene Grease Seals for Wheel
- Sealed Swivel Raceway
- Zerk Axle
- Thread Guards
Brake Options for #30 Series Casters
The Medium Heavy Duty Casters offered by Service Caster have optional wheel brakes.
- Side Lock Brake
- Total Lock Brake
- Top Lock Brake
- Posi Lock Brake
- Face Contact Brake
Bearing Options for #30 Series Casters
- Delrin
- Ball Bearing
- Sleeve or Plain Bearing
- Precision
- Roller Bearing

For assistance in choosing a caster or wheel and to place an order
Please call 1-800-215-8220 to speak with a live sales representative or email info@servicecaster.com.
|
OPTIONAL TOP PLATE DIMENSIONS AND BOLT HOLE PATTERN |
||
|
|
|
|
|
1
|
4x4-1/2
|
2-5/8x3-5/8
TO 3x3
|
|
2
|
4-1/2x6-1/4
|
2-7/16x4-15/16
TO 3-3/8x5-1/4
|
|
3
|
6x5-1/2
|
4-1/8x4-1/2
|
|
STEMS AVAILABLE
UPON REQUEST
SPECIFY YOUR SIZE |
||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| POLYURETHANE/STEEL | 420 | SCC-30S3415-PUR | 4.5 | SCC-30R3415-PUR | 4 | ROLLER | |||
| 3-1/4 | 1-1/2 | SEMI STEEL | 400 | 4-1/4 | SCC-30S3415-SSR | 4.5 | SCC-30R3415-SSR | 4 | " |
| PHENOLIC | 600 | SCC-30S3415-PHR | 4.5 | SCC-30R3415-PHR | 4 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| POLYURETHANE/STEEL | 600 | SCC-30S3420-PHR | 5 | SCC-30R3420-PHR | 4.7 | ROLLER | |||
| 3-1/4 | 2 | SEMI STEEL | 700 | 4-1/4 | SCC-30S3420-SSR | 6.5 | SCC-30R3420-SSR | 6.2 | " |
| PHENOLIC | 700 | SCC-30S3420-PHR | 4.75 | SCC-30R3420-PHR | 4.45 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 250 | SCC-30S415-RSR | 5.72 | SCC-30R415-RSR | 4.29 | ROLLER | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 250 | SCC-30S415-TPRR | 3.74 | SCC-30R415-TPRR | 2.31 | ROLLER | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 500 | SCC-30S415-PPUR | 3.74 | SCC-30R415-PPUR | 2.31 | ROLLER | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 600 | SCC-30S415-PUR | 5.72 | SCC-30R415-PUR | 4.29 | ROLLER | |||
| POLY ON ALUMINUM | 700 | SCC-30S415-PAR | 3.8 | SCC-30R415-PAR | 2.5 | ROLLER | |||
| 4 | 1-1/2 | EASY ROLLING PU ON STEEL | 600 | 5-5/8 | SCC-30S415-EZPUR | 5 | SCC-30R415-EZPUR | 4.5 | ROLLER |
| SEMI STEEL | 600 | SCC-30S415-SSR | 5.28 | SCC-30R415-SSR | 3.85 | ROLLER | |||
| V-GROOVE | 800 | SCC-30S415-VGR | 5.5 | SCC-30R415-VGR | 4.07 | ROLLER | |||
| POLYOLEFIN | 400 | SCC-30S415-POR | 4.5 | SCC-30R415-POR | 3.5 | ROLLER | |||
| PHENOLIC | 600 | SCC-30S415-PHR | 4.7 | SCC-30R415-PHR | 3.27 | ROLLER | |||
| HIGH-TEMP PHENOLIC | 600 | SCC-30S415-PH-HT-PS | 4.5 | SCC-30R415-PH-HT-PS | 3.27 | STEEL SLEEVE | |||
| HIGH-TEMP PHENOLIC | 600 | SCC-30S415-PH-HT-RR | 4.7 | SCC-30R415-PH-HT-RR | 3.47 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| LOW PROFILE RUBBER ON STEEL | 300 | SCC-30S420-LPR | 6.16 | SCC-30R420-LPR | 1.73 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 400 | SCC-30S420-RSR | 6.16 | SCC-30R420-RSR | 1.73 | " | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 400 | SCC-30S420-RAR | 5.06 | SCC-30R420-RAR | 3.63 | " | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 300 | SCC-30S420-TPRR | 3.96 | SCC-30R420-TPRR | 2.53 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 700 | SCC-30S420-PPUR | 3.96 | SCC-30R420-PPUR | 2.53 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 700 | SCC-30S420-PUR | 6.16 | SCC-30R420-PUR | 4.73 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 700 | SCC-30S420-SPUR | 3.96 | SCC-30R420-SPUR | 2.53 | " | |||
| POLY ON ALUMINUM | 700 | SCC-30S420-PAR | 5.06 | SCC-30R420-PAR | 3.63 | " | |||
| 4 | 2 | CUSHION PU/POLYOLEFIN | 700 | 5-5/8 | SCC-30S420-SCR | 3.96 | SCC-30R420-SCR | 2.53 | " |
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 700 | SCC-30S420-EZPUR | 6.75 | SCC-30R420-EZPUR | 5.27 | " | |||
| SEMI STEEL | 1000 | SCC-30S420-SSR | 5.72 | SCC-30R420-SSR | 4.29 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 900 | SCC-30S420-SS-HDR | 6.72 | SCC-30R420-SS-HDR | 5.29 | " | |||
| DUCTILE STEEL | 1250 | SCC-30S420-DSR | SCC-30R420-DSR | " | |||||
| EZROLLING PU ON STEEL | 1200 | SCC-30S420-CDSR | 7.25 | SCC-30R420-CDSR | 5.9 | " | |||
| V-GROOVE | 800 | SCC-30S420-VGR | 6.71 | SCC-30R420-VGR | 5.28 | " | |||
| POLYOLEFIN | 500 | SCC-30S420-POR | 5.06 | SCC-30R420-POR | 3.63 | " | |||
| PHENOLIC | 800 | SCC-30S420-PHR | 5.25 | SCC-30R420-PHR | 3.82 | " | |||
| HIGH TEMP PHENOLIC | 800 | SCC-30S420-PHR-HT | 5.25 | SCC-30R420-PHR-HT | 3.82 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 350 | SCC-30S515-RSR | 5.72 | SCC-30R515-RSR | 4.29 | ROLLER | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 300 | SCC-30S515-TPRR | 4.29 | SCC-30R515-TPRR | 2.86 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 600 | SCC-30S515-PPUR | 4.29 | SCC-30R515-PPUR | 2.86 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 800 | SCC-30S515-PUR | 6.16 | SCC-30R515-PUR | 4.73 | " | |||
| 5 | 1-1/2 | POLY ON ALUMINUM | 800 | 6-1/2 | SCC-30S515-PAR | 4.5 | SCC-30R515-PAR | 2.5 | " |
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 800 | SCC-30S515-EZPUR | 6.75 | SCC-30R515-EZPUR | 6.65 | " | |||
| SEMI STEEL | 600 | SCC-30S515-SSR | 7.48 | SCC-30R515-SSR | 6.05 | " | |||
| POLYOLEFIN | 450 | SCC-30S515-POR | 4.29 | SCC-30R515-POR | 2.86 | " | |||
| PHENOLIC | 600 | SCC-30S515-PHR | 5.75 | SCC-30R515-PHR | 4.32 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 400 | SCC-30S520-RSR | 6.16 | SCC-30R520-RSR | 4.73 | ROLLER | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 500 | SCC-30S520-RAR | 5.75 | SCC-30R520-RAR | 4.32 | " | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 325 | SCC-30S520-TPRR | 4.62 | SCC-30R520-TPRR | 3.19 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 750 | SCC-30S520-PPUR | 4.62 | SCC-30R520-PPUR | 3.19 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1000 | SCC-30S520-PUR | 6.6 | SCC-30R520-PUR | 5.17 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 1000 | SCC-30S520-SPUR | 4.62 | SCC-30R520-SPUR | 3.19 | " | |||
| POLY ON ALUMINUM | 1000 | SCC-30S520-PAR | 5.28 | SCC-30R520-PAR | 3.85 | " | |||
| CUSHION PU/POLYOLEFIN | 750 | SCC-30S520-SCR | 4.62 | SCC-30R520-SCR | 3.19 | " | |||
| 5 | 2 | EASY ROLLING PU ON STEEL | 1200 | 6-1/2 | SCC-30S520-EZPUR | 7 | SCC-30R520-EZPUR | 5.6 | " |
| SEMI STEEL | 1000 | SCC-30S520-SSR | 7.92 | SCC-30R520-SSR | 6.49 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 1200 | SCC-30S520-SSR-HD | 9 | SCC-30R520-SSR-HD | 7.5 | " | |||
| DUCTILE STEEL | 1200 | SCC-30S520-DSR | SCC-30R520-DSR | " | |||||
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 1200 | SCC-30S520-CDSR | 9 | SCC-30R520-CDSR | 7.5 | " | |||
| V-GROOVE | 1100 | SCC-30S520-VGR | 8.58 | SCC-30R520-VGR | 7.15 | " | |||
| POLYOLEFIN | 650 | SCC-30S520-POR | 4.62 | SCC-30R520-POR | 3.19 | " | |||
| PHENOLIC | 1000 | SCC-30S520-PHR | 5.75 | SCC-30R520-PHR | 4.32 | " | |||
| HIGH TEMP PHENOLIC | 750 | SCC-30S520-PHR-HT | 5.75 | SCC-30R520-PHR-HT | 4.32 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 450 | SCC-30S615-RSR | 7.5 | SCC-30R615-RSR | 6.5 | ROLLER | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 400 | SCC-30S615-TPRR | 5 | SCC-30R615-TPRR | 4 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 500 | SCC-30S615-PPUR | 5 | SCC-30R615-PPUR | 4 | " | |||
| 6 | 1-1/2 | POLYURETHANE/STEEL | 800 | 7-1/2 | SCC-30S615-PUR | 8.25 | SCC-30R615-PUR | 7.25 | " |
| POLY ON ALUMINUM | 900 | SCC-30S615-PAR | 5.5 | SCC-30R615-PAR | 4.5 | " | |||
| SEMI STEEL | 700 | SCC-30S615-SSR | 7.75 | SCC-30R615-SSR | 6.75 | " | |||
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 800 | SCC-30S615-EZPUR | 9 | SCC-30R615-EZPUR | 8 | " | |||
| PHENOLIC | 800 | SCC-30S615-PHR | 5.14 | SCC-30R615-PHR | 4.14 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| LOW PROFILE RUBBER ON STEEL | 600 | SCC-30S620-LPR | 8.75 | SCC-30R620-LPR | 7.32 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 450 | SCC-30S620-RSR | 7.7 | SCC-30R620-RSR | 6.27 | " | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 550 | SCC-30S620-RAR | 6.5 | SCC-30R620-RAR | 5.07 | " | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 450 | SCC-30S620-TPRR | 5.06 | SCC-30R620-TPRR | 3.63 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 900 | SCC-30S620-PPUR | 5.06 | SCC-30R620-PPUR | 3.63 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1200 | SCC-30S620-PUR | 8.58 | SCC-30R620-PUR | 7.15 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 1200 | SCC-30S620-SPUR | 5.06 | SCC-30R620-SPUR | 3.63 | " | |||
| POLY ON ALUMINUM | 1200 | SCC-30S620-PAR | 6 | SCC-30R620-PAR | 4.07 | " | |||
| 6 | 2 | CUSHION PU/POLYOLEFIN | 900 | 7-1/2 | SCC-30S620-SCR | 5.06 | SCC-30R620-SCR | 4.06 | " |
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 1200 | SCC-30S620-EZPUR | 9 | SCC-30R620-EZPUR | 8 | " | |||
| SEMI STEEL | 1250 | SCC-30S620-SSR | 8.85 | SCC-30R620-SSR | 7.15 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 1200 | SCC-30S620-SSR-HD | 9.6 | SCC-30R620-SSR-HD | 8.6 | " | |||
| DUCTILE STEEL | 1250 | SCC-30S620-DSR | 9.6 | SCC-30R620-DSR | 8.6 | " | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 1200 | SCC-30S620-CDSR | 9.6 | SCC-30R620-CDSR | 8.6 | " | |||
| V-GROOVE | 1200 | SCC-30S620-VGR | 10.12 | SCC-30R620-VGR | 8.69 | " | |||
| POLYOLEFIN | 700 | SCC-30S620-POR | 5.06 | SCC-30R620-POR | 3.63 | " | |||
| PHENOLIC | 1200 | SCC-30S620-PHR | 7.5 | SCC-30R620-PHR | 6.07 | " | |||
| HIGH TEMP PHENOLIC | 1200 | SCC-30S620-PHR-HT | 7.5 | SCC-30R620-PHR-HT | 6.5 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| LOW PROFILE RUBBER ON STEEL | 700 | SCC-30S820-LPR | 11.75 | SCC-30R820-LPR | 10.32 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 500 | SCC-30S820-RSR | 9.68 | SCC-30R820-RSR | 8.25 | " | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 600 | SCC-30S820-RAR | 7.5 | SCC-30R820-RAR | 9.04 | " | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 500 | SCC-30S820-TPRR | 5.5 | SCC-30R820-TPRR | 4.07 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 950 | SCC-30S820-PPUR | 5.5 | SCC-30R820-PPUR | 4.07 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1250 | SCC-30S820-PUR | 12.1 | SCC-30R820-PUR | 10.67 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 1200 | SCC-30S820-SPUR | 5.5 | SCC-30R820-SPUR | 4.07 | " | |||
| POLY ON ALUMINUM | 1250 | SCC-30S820-PAR | 5.5 | SCC-30R820-PAR | 4.07 | " | |||
| 8 | 2 | CUSHION PU/POLYOLEFIN | 900 | 9-1/2 | SCC-30S820-SCR | 5.5 | SCC-30R820-SCR | 4.5 | " |
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 1200 | SCC-30S820-EZPUR | 13.1 | SCC-30R820-EZPUR | 12.1 | " | |||
| SEMI STEEL | 1250 | SCC-30S820-SSR | 12.1 | SCC-30R820-SSR | 10.67 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 1200 | SCC-30S820-SSR-HD | 13.1 | SCC-30R820-SSR-HD | 12.1 | " | |||
| DUCTILE STEEL | 1200 | SCC-30S820-DSR | 13.1 | SCC-30R820-DSR | 12.1 | " | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 1200 | SCC-30S820-CDSR | 13.1 | SCC-30R820-CDSR | 12.1 | " | |||
| V-GROOVE | 1200 | SCC-30S820-VGR | 14.74 | SCC-30R820-VGR | 13.31 | " | |||
| POLYOLEFIN | 900 | SCC-30S820-POR | 5.5 | SCC-30R820-POR | 4.07 | " | |||
| PHENOLIC | 1250 | SCC-30S820-PHR | 7.75 | SCC-30R820-PHR | 6.32 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |

