#35 Series Menu
MEDIUM / HEAVY DUTY COLD FORGED CASTERS - #35 Series by Service Caster
Applications for Service Caster Cold Forged Casters
Featuring large double ball bearing raceways, heat treated for long wear and added strength, zinc finish and hardened spanner bushings. Series #35 Cold Forged Casters are designed for platform trucks, towline carts, maintenance carts, and freight terminal carts. Other applications include: Medium duty steer trailers and mobile platforms.
Medium Heavy Duty Cold Forged Caster Options
- 4 Position Swivel Locks
- Flanged Delrin or Ball Bearings
- Neoprene Grease Seals
- Zerk Axle
- Thread Guards
- Sealed Swivel Raceways
Bearing Options for #35 Series Cold Forged Casters
- Delrin
- Ball Bearing
- Precision
- Roller Bearing
- Sleeve or Plain Bearing
Cold Forged Caster Optional Wheel Brake
- Top Lock Brake (used on swivel)
- Side Lock Brake (good on both swivel and rigid)
- Face Contact Brake (good on both swivel and rigid)
For assistance in choosing a caster or wheel and to place an order:
Please call 1-800-215-8220 to speak with a live sales representative or email info@servicecaster.com.
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 300 | SCC-35S420-RSR | 8.36 | SCC-35R420-RSR | 6.8 | ROLLER | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 400 | SCC-35S420-RAR | 6 | SCC-35R420-RAR | 5 | " | |||
| RUBBER ON POLYURETHANE | 450 | SCC-35S420-TPRR | 6.16 | SCC-35R420-TPRR | 4.6 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 700 | SCC-35S420-PPUR | 6.16 | SCC-35R420-PPUR | 4.6 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 700 | SCC-35S420-PUR | 8.36 | SCC-35R420-PUR | 6.8 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 700 | SCC-35S420-SPUR | 6.16 | SCC-35R420-SPUR | 4.6 | " | |||
| POLY ON ALUMINUM | 800 | SCC-35S420-PAR | 7.26 | SCC-35R420-PAR | 5.7 | " | |||
| CUSHION PU/POLYOLEFIN | 700 | SCC-35S420-SCR | 6.16 | SCC-35R420-SCR | 4.66 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| 4 | 2 | EASY ROLLING PU ON STEEL | 700 | 5-5/8 | SCC-35S420-EZPUR | 9.5 | SCC-35R420-EZPUR | 8 | ROLLER |
| SEMI STEEL | 700 | SCC-35S420-SSR | 7.92 | SCC-35R420-SSR | 6.36 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 900 | SCC-35S420-SSR-HD | 9.25 | SCC-35R420-SSR-HD | 7.75 | " | |||
| DUCTILE STEEL | 1500 | SCC-35S420-DSR | 9.25 | SCC-35R420-DSR | 7.75 | " | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 1500 | SCC-35S420-CDSR | 9.25 | SCC-35R420-CDSR | 7.75 | " | |||
| V-GROOVE | 1000 | SCC-35S420-VGR | 8.91 | SCC-35R420-VGR | 7.36 | " | |||
| POLYOLEFIN | 450 | SCC-35S420-POR | 5.75 | SCC-35R420-POR | 4.75 | " | |||
| PHENOLIC | 800 | SCC-35S420-PHR | 7 | SCC-35R420-PHR | 6 | " | |||
| HIGH REMP PHENOLIC | 800 | SCC-35S420-PHR-HT | 7 | SCC-35R420-PHR-HT | 5.5 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 450 | SCC-35S520-RSR | 8.36 | SCC-35R520-RSR | 6.8 | ROLLER | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 500 | SCC-35S520-RAR | 7 | SCC-35R520-RAR | 6 | " | |||
| RUBBER ON POLYURETHANE | 500 | SCC-35S520-TPRR | 6.82 | SCC-35R520-TPRR | 5.26 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 750 | SCC-35S520-PPUR | 6.82 | SCC-35R520-PPUR | 5.26 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1200 | SCC-35S520-PUR | 8.8 | SCC-35R520-PUR | 7.24 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 1000 | SCC-35S520-SPUR | 6.82 | SCC-35R520-SPUR | 5.26 | " | |||
| POLY ON ALUMINUM | 900 | SCC-35S520-PAR | 7.48 | SCC-35R520-PAR | 5.92 | " | |||
| CUSHION PU/POLYOLEFIN | 750 | SCC-35S520-SCR | 6.82 | SCC-35R520-SCR | 5.32 | " | |||
| 5 | 2 | EASY ROLLING PU ON STEEL | 1200 | 6-1/2 | SCC-35S520-EZPUR | 10 | SCC-35R520-EZPUR | 8.5 | " |
| SEMI STEEL | 1000 | SCC-35S520-SSR | 10.12 | SCC-35R520-SSR | 8.56 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 1200 | SCC-35S520-SSR-HD | 11 | SCC-35R520-SSR-HD | 9.5 | " | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 1200 | SCC-35S520-CDSR | 11 | SCC-35R520-CDSR | 9.5 | " | |||
| V-GROOVE | 1100 | SCC-35S520-VGR | 10.78 | SCC-35R520-VGR | 9.22 | " | |||
| POLYOLEFIN | 650 | SCC-35S520-POR | 6.5 | SCC-35R520-POR | 4.5 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| PHENOLIC | 1000 | SCC-35S520-PHR | 7 | SCC-35R520-PHR | 6 | ROLLER | |||
| LOW PROFILE RUBBER ON STEEL | 600 | SCC-35S620-LPR | 10 | SCC-35R620-LPR | 9 | " | |||
| RUBBER ON STEEL | 500 | SCC-35S620-RSR | 9.9 | SCC-35R620-RSR | 8.34 | " | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 550 | SCC-35S620-RAR | 7.75 | SCC-35R620-RAR | 6.75 | " | |||
| RUBBER ON POLYURETHANE | 550 | SCC-35S620-TPRR | 7.26 | SCC-35R620-TPRR | 5.7 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 900 | SCC-35S620-PPUR | 7.26 | SCC-35R620-PPUR | 5.7 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1200 | SCC-35S620-PUR | 10.78 | SCC-35R620-PUR | 9.22 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 1200 | SCC-35S620-SPUR | 7.26 | SCC-35R620-SPUR | 5.7 | " | |||
| POLY ON ALUMINUM | 1000 | SCC-35S620-PAR | 7.7 | SCC-35R620-PAR | 6.14 | " | |||
| 6 | 2 | CUSHION PU/POLYOLEFIN | 900 | 7-1/2 | SCC-35S620-SCR | 7.62 | SCC-35R620-SCR | 5.76 | " |
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 1200 | SCC-35S620-EZPUR | 11.78 | SCC-35R620-EZPUR | 10.28 | " | |||
| SEMI STEEL | 1200 | SCC-35S620-SSR | 10.78 | SCC-35R620-SSR | 9.22 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 1200 | SCC-35S620-SSR-HD | 12 | SCC-35R620-SSR-HD | 10.5 | " | |||
| DUCTILE STEEL | 1200 | SCC-35S620-DSR | 12 | SCC-35R620-DSR | 10.5 | " | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 1200 | SCC-35S620-CDSR | 12 | SCC-35R620-CDSR | 10.5 | " | |||
| V-GROOVE | 1200 | SCC-35S620-VGR | 12.32 | SCC-35R620-VGR | 10.76 | " | |||
| POLYOLEFIN | 750 | SCC-35S620-POR | 7.25 | SCC-35R620-POR | 6.25 | " | |||
| PHENOLIC | 1200 | SCC-35S620-PHR | 8.25 | SCC-35R620-PHR | 7.25 | " | |||
| HIGH TEMP PHENOLIC | 1200 | SCC-35S620-PHR-HT | 8.25 | SCC-35R620-PHR-HT | 6.75 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 600 | SCC-35S625-RSR | 12.75 | SCC-35R625-RSR | 11.75 | ROLLER | |||
| 6 | 2-1/2 | POLYURETHANE/STEEL | 1500 | 7-1/2 | SCC-35S625-PUR | 13 | SCC-35R625-PUR | 12 | " |
| SEMI STEEL | 1500 | SCC-35S625-SSR | 12.75 | SCC-35R625-SSR | 11.75 | " | |||
| PHENOLIC | 1500 | SCC-35S625-PHR | 9.5 | SCC-35R625-PHR | 8.5 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| LOW PROFILE RUBBER ON STEEL | 700 | SCC-35S820-LPR | 11.5 | SCC-35R820-LPR | 10.5 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 600 | SCC-35S820-RSR | 11.88 | SCC-35R820-RSR | 10.32 | " | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 600 | SCC-35S820-RAR | 9.25 | SCC-35R820-RAR | 8.25 | " | |||
| RUBBER ON POLYURETHANE | 600 | SCC-35S820-TPRR | 7.7 | SCC-35R820-TPRR | 6.14 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 950 | SCC-35S820-PPUR | 7.7 | SCC-35R820-PPUR | 6.14 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1400 | SCC-35S820-PUR | 14.3 | SCC-35R820-PUR | 12.74 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 1400 | SCC-35S820-SPUR | 7.7 | SCC-35R820-SPUR | 6.14 | " | |||
| POLY ON ALUMINUM | 1100 | SCC-35S820-PAR | 7.7 | SCC-35R820-PAR | 6.14 | " | |||
| 8 | 2 | CUSHION PU/POLYOLEFIN | 950 | 9-1/2 | SCC-35S820-SCR | 7.7 | SCC-35R820-SCR | 6.2 | " |
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 1400 | SCC-35S820-EZPUR | 15.3 | SCC-35R820-EZPUR | 13.8 | " | |||
| SEMI STEEL | 1400 | 10-1/8 | SCC-35S820-SSR | 14.3 | SCC-35R820-SSR | 12.74 | " | ||
| HEAVY DUTY STEEL | 1400 | SCC-35S820-SSR-HD | 15.3 | SCC-35R820-SSR-HD | 13.8 | " | |||
| DUCTILE STEEL | 1400 | SCC-35S820-DSR | 15.3 | SCC-35R820-DSR | 13.8 | " | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 1400 | SCC-35S820-CDSR | 15.3 | SCC-35R820-CDSR | 13.8 | " | |||
| V-GROOVE | 1400 | SCC-35S820-VGR | 16.94 | SCC-35R820-VGR | 15.38 | " | |||
| POLYOLEFIN | 1000 | SCC-35S820-POR | 8.5 | SCC-35R820-POR | 7.5 | " | |||
| PHENOLIC | 1400 | SCC-35S820-PHR | 9.5 | SCC-35R820-PHR | 8.5 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 800 | SCC-35S825-RSR | 13.75 | SCC-35R825-RSR | 12.75 | ROLLER | |||
| 8 | 2-1/2 | POLYURETHANE/STEEL | 1500 | 9-1/2 | SCC-35S825-PUR | 15.25 | SCC-35R825-PUR | 14.25 | " |
| SEMI STEEL | 1500 | SCC-35S825-SSR | 14.25 | SCC-35R825-SSR | 13.25 | " | |||
| PHENOLIC | 1500 | 10-1/8 | SCC-35S825-PHR | 11 | SCC-35R825-PHR | 10 | " | ||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 900 | SCC-35S1025-RSR | 16 | SCC-35R1025-RSR | 15 | ROLLER | |||
| 10 | 2-1/2 | POLYURETHANE/STEEL | 1500 | 11-1/2 | SCC-35S1025-PUR | 17.5 | SCC-35R1025-PUR | 16.5 | " |
| SEMI STEEL | 1500 | SCC-35S1025-SSR | 16.5 | SCC-35R1025-SSR | 15.5 | " | |||
| PHENOLIC | 1500 | SCC-35S1025-PHR | 12.75 | SCC-35R1025-PHR | 11.75 | <" | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Rigid
Number |
Rigid
Weight |
Bearing
Type |

