KINGPINLESS CASTERS - #92 Series by Service Caster
Capacities to 7000 Pounds
Applications for Service Caster Kingpinless Casters
The #92 series of kingpinless casters features a unique hot forged steel design to eliminate problems associated with severe shock loading. The top plate and inner raceway are integrally forged, constructed, and precision machined, with an induction hardened sealed raceway to provide exceptionally smooth performance. Additional information:
- Zinc Plated
- 1/2" Diameter HRC45 Steel Ball Bearings
- Grease Fitting on Raceway
- 4 Position Notches Standard
- Overall Top Plate 5-1/4"x7-1/4"
- Bolt Hole Pattern Slotted: 3-3/8" x 5-1/4" to 4-1/8" x 6-1/2"
- Attaching Bolt Size: 1/2"

For assistance in choosing a caster or wheel and to place an order
Please call 1-800-215-8220 to speak with a live sales representative or email info@servicecaster.com.
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 700 | SCC-KP92S625-RSR | 21.46 | SCC-KP92R625-RSR | 16.50 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 700 | SCC-KP92S625-RST | 22.46 | SCC-KP92R625-RST | 19.21 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1600 | SCC-KP92S625-PUR | 21.46 | SCC-KP92R625-PUR | 16.50 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 1700 | SCC-KP92S625-EZPUR | 23.00 | SCC-KP92R625-EZPUR | 19.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 1700 | SCC-KP92S625-EZPUT | 23.00 | SCC-KP92R625-EZPUT | 19.75 | TAPERED BEARING | |||
| SEMI STEEL | 1800 | SCC-KP92S625-SSR | 21.24 | SCC-KP92R625-SSR | 16.28 | ROLLER | |||
| 6 | 2-1/2 | DUCTILE STEEL | 3500 | SCC-KP92S625-DSR | 23.00 | SCC-KP92R625-DSR | 19.75 | ROLLER | |
| DUCTILE STEEL | 3500 | SCC-KP92S625-DST | 23.00 | SCC-KP92R625-DST | 19.75 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 3500 | SCC-KP92S625-CDSR | 23.00 | SCC-KP92R625-CDSR | 19.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 3500 | SCC-KP92S625-CDST | 23.00 | SCC-KP92R625-CDST | 19.75 | TAPERED BEARING | |||
| V-GROOVE | 2000 | SCC-KP92S625-VGR | 22.78 | SCC-KP92R625-VGR | 17.82 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 3500 | SCC-KP92S625-DVGR | 24.00 | SCC-KP92R625-DVGR | 20.75 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 3500 | SCC-KP92S625-DVGT | 24.50 | SCC-KP92R625-DVGT | 21.25 | TAPERED BEARING | |||
| PHENOLIC | 1600 | SCC-KP92S625-PHR | 16.00 | SCC-KP92R625-PHR | 11.50 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 750 | SCC-KP92S630-RSR | 22.78 | SCC-KP92R630-RSR | 17.82 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 750 | SCC-KP92S630-RST | 23.78 | SCC-KP92R630-RST | 20.53 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 2000 | SCC-KP92S630-PUR | 26.96 | SCC-KP92R630-PUR | 22.00 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2000 | SCC-KP92S630-EZPUR | 29.00 | SCC-KP92R630-EZPUR | 25.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2000 | SCC-KP92S630-EZPUT | 29.00 | SCC-KP92R630-EZPUT | 25.75 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 3000 | SCC-KP92S630-EXR | 31.00 | SCC-KP92R630-EXR | 27.75 | ROLLER | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 3000 | SCC-KP92S630-EXT | 31.00 | SCC-KP92R630-EXT | 27.75 | TAPERED BEARING | |||
| 6 | 3 | SEMI STEEL | 2500 | 8 | SCC-KP92S630-SSR | 22.34 | SCC-KP92R630-SSR | 17.38 | ROLLER |
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S630-DSR | 24.00 | SCC-KP92R630-DSR | 20.75 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S630-DST | 24.00 | SCC-KP92R630-DST | 20.75 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S630-CDSR | 24.00 | SCC-KP92R630-CDSR | 20.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S630-CDST | 24.00 | SCC-KP92R630-CDST | 20.75 | TAPERED BEARING | |||
| V-GROOVE | 2800 | SCC-KP92S630-VGR | 24.00 | SCC-KP92R630-VGR | 19.04 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 5000 | SCC-KP92S630-DVGR | 25.00 | SCC-KP92R630-DVGR | 21.75 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 5000 | SCC-KP92S630-DVGT | 25.50 | SCC-KP92R630-DVGT | 21.75 | TAPERED BEARING | |||
| PHENOLIC | 2000 | SCC-KP92S630-PHR | 17.00 | SCC-KP92R630-PHR | 12.50 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 700 | SCC-KP92S825-RSR | 23.00 | SCC-KP92R825-RSR | 18.04 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 700 | SCC-KP92S825-RST | 24.00 | SCC-KP92R825-RST | 20.75 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1600 | SCC-KP92S825-PUR | 23.00 | SCC-KP92R825-PUR | 18.04 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2000 | SCC-KP92S825-EZPUR | 25.00 | SCC-KP92R825-EZPUR | 21.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2000 | SCC-KP92S825-EZPUT | 25.00 | SCC-KP92R825-EZPUT | 21.75 | TAPERED BEARING | |||
| SEMI STEEL | 1800 | SCC-KP92S825-SSR | 26.08 | SCC-KP92R825-SSR | 21.75 | ROLLER | |||
| 8 | 2-1/2 | DUCTILE STEEL | 4000 | 10-1/2 | SCC-KP92S825-DSR | 28.00 | SCC-KP92R825-DSR | 24.75 | ROLLER |
| DUCTILE STEEL | 4000 | SCC-KP92S825-DST | 28.00 | SCC-KP92R825-DST | 24.75 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 4000 | SCC-KP92S825-CDSR | 28.00 | SCC-KP92R825-CDSR | 24.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 4000 | SCC-KP92S825-CDST | 28.00 | SCC-KP92R825-CDST | 24.75 | TAPERED BEARING | |||
| V-GROOVE | 2500 | SCC-KP92S825-VGR | 26.96 | SCC-KP92R825-VGR | 22.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 3500 | SCC-KP92S825-DVGR | 29.00 | SCC-KP92R825-DVGR | 25.75 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 3500 | SCC-KP92S825-DVGT | 29.00 | SCC-KP92R825-DVGT | 25.75 | TAPERED BEARING | |||
| PHENOLIC | 2000 | SCC-KP92S825-PHR | 19.00 | SCC-KP92R825-PHR | 14.00 | ROLLER | |||
| ELASTOMER | 1500 | SCC-KP92S825-ELP | 18.55 | SCC-KP92R825-ELP | 15.50 | PRECISION | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 900 | SCC-KP92S830-RSR | 23.00 | SCC-KP92R830-RSR | 18.04 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 900 | SCC-KP92S830-RST | 25.00 | SCC-KP92R830-RST | 21.75 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 2500 | SCC-KP92S830-PUR | 26.96 | SCC-KP92R830-PUR | 22.00 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2500 | SCC-KP92S830-EZPUR | 29.00 | SCC-KP92R830-EZPUR | 25.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2500 | SCC-KP92S830-EZPUT | 29.00 | SCC-KP92R830-EZPUT | 25.75 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 3500 | SCC-KP92S830-EXR | 31.00 | SCC-KP92R830-EXR | 25.75 | ROLLER | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 3500 | SCC-KP92S830-EXT | 31.00 | SCC-KP92R830-EXT | 25.75 | TAPERED BEARING | |||
| 8 | 3 | SEMI STEEL | 2500 | 10-1/2 | SCC-KP92S830-SSR | 23.00 | SCC-KP92R830-SSR | 18.04 | ROLLER |
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S830-DSR | 28.00 | SCC-KP92R830-DSR | 24.75 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S830-DST | 28.00 | SCC-KP92R830-DST | 24.75 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S830-CDSR | 28.00 | SCC-KP92R830-CDSR | 24.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S830-CDST | 28.10 | SCC-KP92R830-CDST | 24.85 | TAPERED BEARING | |||
| V-GROOVE | 2800 | SCC-KP92S830-VGR | 23.00 | SCC-KP92R830-VGR | 18.04 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 5000 | SCC-KP92S830-DVGR | 29.00 | SCC-KP92R830-DVGR | 25.75 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 5000 | SCC-KP92S830-DVGT | 29.00 | SCC-KP92R830-DVGT | 25.75 | TAPERED BEARING | |||
| PHENOLIC | 2500 | SCC-KP92S830-PHR | 21.00 | SCC-KP92R830-PHR | 16.00 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 950 | SCC-KP92S1025-RSR | 24.98 | SCC-KP92R1025-RSR | 22.02 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 950 | SCC-KP92S1025-RST | 26.98 | SCC-KP92R1025-RST | 23.79 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 2200 | SCC-KP92S1025-PUR | 30.92 | SCC-KP92R1025-PUR | 25.96 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2500 | SCC-KP92S1025-EZPUR | 33.00 | SCC-KP92R1025-EZPUR | 29.75 | ROLLER | |||
| 10 | 2-1/2 | EZROLLING PU ON STEEL | 2500 | 12-1/2 | SCC-KP92S1025-EZPUT | 33.00 | SCC-KP92R1025-EZPUT | 29.75 | TAPERED BEARING |
| SEMI STEEL | 2000 | SCC-KP92S1025-SSR | 26.96 | SCC-KP92R1025-SSR | 22.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 5000 | SCC-KP92S1025-DSR | 30.00 | SCC-KP92R1025-DSR | 26.75 | ROLLER | |||
| PHENOLIC | 2000 | SCC-KP92S1025-PHR | 21.00 | SCC-KP92R1025-PHR | 16.00 | ROLLER | |||
| ELASTOMER | 2500 | SCC-KP92S1025-ELP | 19.75 | SCC-KP92R1025-ELP | 16.25 | PRECISION | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 1000 | SCC-KP92S1030-RSR | 22.78 | SCC-KP92R1030-RSR | 17.82 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 1000 | SCC-KP92S1030-RST | 23.78 | SCC-KP92R1030-RST | 20.53 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 3000 | SCC-KP92S1030-PUR | 26.96 | SCC-KP92R1030-PUR | 22.00 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 3000 | SCC-KP92S1030-EZPUR | 29.00 | SCC-KP92R1030-EZPUR | 25.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 3000 | SCC-KP92S1030-EZPUT | 29.00 | SCC-KP92R1030-EZPUT | 25.75 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 4000 | SCC-KP92S1030-EXR | 31.00 | SCC-KP92R1030-EXR | 27.75 | ROLLER | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 4000 | SCC-KP92S1030-EXT | 31.00 | SCC-KP92R1030-EXT | 27.75 | TAPERED BEARING | |||
| 10 | 3 | SEMI STEEL | 2500 | 12-1/2 | SCC-KP92S1030-SSR | 22.34 | SCC-KP92R1030-SSR | 17.38 | ROLLER |
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S1030-DSR | 24.00 | SCC-KP92R1030-DSR | 20.75 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S1030-DST | 24.00 | SCC-KP92R1030-DST | 20.75 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S1030-CDSR | 24.00 | SCC-KP92R1030-CDSR | 20.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S1030-CDST | 24.00 | SCC-KP92R1030-CDST | 20.75 | TAPERED BEARING | |||
| V-GROOVE | 3000 | SCC-KP92S1030-VGR | 24.00 | SCC-KP92R1030-VGR | 19.04 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 6000 | SCC-KP92S1030-DVGR | 25.00 | SCC-KP92R1030-DVGR | 21.75 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 6000 | SCC-KP92S1030-DVGT | 25.50 | SCC-KP92R1030-DVGR | 21.75 | TAPERED BEARING | |||
| PHENOLIC | 2500 | SCC-KP92S1030-PHR | 17.00 | SCC-KP92R1030-PHR | 12.50 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 1000 | SCC-KP92S1225-RSR | 23.50 | SCC-KP92R1225-RSR | 21.00 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 1000 | SCC-KP92S1225-RST | 25.50 | SCC-KP92R1225-RST | 21.00 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 2500 | SCC-KP92S1225-PUR | 24.50 | SCC-KP92R1225-PUR | 21.25 | ROLLER | |||
| 12 | 2-1/2 | EZROLLING PU ON STEEL | 2700 | 15-1/2 | SCC-KP92S1225-EZPUR | 26.00 | SCC-KP92R1225-EZPUR | 22.75 | ROLLER |
| EZROLLING PU ON STEEL | 2700 | SCC-KP92S1225-EZPUT | 26.00 | SCC-KP92R1225-EZPUT | 22.75 | TAPERED BEARING | |||
| SEMI STEEL | 1800 | SCC-KP92S1225-SSR | 26.00 | SCC-KP92R1225-SSR | 22.75 | ROLLER | |||
| PHENOLIC | 3000 | SCC-KP92S1225-PHR | 21.00 | SCC-KP92R1225-PHR | 16.75 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 1200 | SCC-KP92S1230-RSR | 30.00 | SCC-KP92R1230-RSR | 26.96 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 1200 | SCC-KP92S1230-RST | 31.00 | SCC-KP92R1230-RST | 26.96 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 3500 | SCC-KP92S1230-PUR | 36.86 | SCC-KP92R1230-PUR | 31.90 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 3500 | SCC-KP92S1230-EZPUR | 38.86 | SCC-KP92R1230-EZPUR | 35.61 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 3500 | SCC-KP92S1230-EZPUT | 38.86 | SCC-KP92R1230-EZPUT | 35.61 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 4000 | SCC-KP92S1230-EXR | 41.00 | SCC-KP92R1230-EXR | 37.70 | ROLLER | |||
| 12 | 3 | HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 4000 | 15-1/2 | SCC-KP92S1230-EXT | 41.00 | SCC-KP92R1230-EXT | 37.70 | TAPERED BEARING |
| SEMI STEEL | 2500 | SCC-KP92S1230-SSR | 37.30 | SCC-KP92R1230-SSR | 32.34 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S1230-DSR | 39.30 | SCC-KP92R1230-DSR | 36.05 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S1230-DST | 39.30 | SCC-KP92R1230-DST | 36.05 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S1230-CDSR | 39.30 | SCC-KP92R1230-CDSR | 36.05 | ROLLER | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP92S1230-CDST | 39.30 | SCC-KP92R1230-CDST | 36.05 | TAPERED BEARING | |||
| PHENOLIC | 3500 | SCC-KP92S1230-PHR | 25.00 | SCC-KP92R1230-PHR | 20.00 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
For assistance in choosing a caster or wheel and to place an order
Please call 1-800-215-8220 to speak with a live sales representative or email info@servicecaster.com.

