KINGPINLESS CASTERS - #93 Series by Service Caster
Capacities to 20,000 Pounds
Applications for Service Caster Kingpinless Casters
The #93 series of kingpinless casters features a unique hot forged steel design to eliminate problems associated with severe shock loading. The top plate and inner raceway are integrally forged, constructed, and precision machined, with an induction hardened sealed raceway to provide exceptionally smooth performance. Additional information:
- Zinc Plated
- Grease Fitting on Raceway
- 4 Position Notches Standard
- Overall Top Plate 6-1/4"x7-1/2"
- Mounting Bolt Diameter: 1/2"
- Bolt Hole Spacing: 4-1/2" x 6" Slotted to 4-1/8" x 6-1/8"
- Axle Hole
- 1" for 630, 830, 1030, & 1230
- 1-1/4" for 640, 840, 1040, &1240

For assistance in choosing a caster or wheel and to place an order
Please call 1-800-215-8220 to speak with a live sales representativeor email info@servicecaster.com.
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 750 | SCC-KP93S630-RSR | 22.78 | SCC-KP93R630-RSR | 17.82 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 750 | SCC-KP93S630-RST | 23.78 | SCC-KP93R630-RST | 20.53 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHAN/STEEL | 2000 | SCC-KP93S630-PUR | 26.96 | SCC-KP93R630-PUR | 22.00 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2000 | SCC-KP93S630-EZPUR | 29.00 | SCC-KP93R630-EZPUR | 25.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2000 | SCC-KP93S630-EZPUT | 29.00 | SCC-KP93R630-EZPUT | 25.75 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 3000 | SCC-KP93S630-EXR | 31.00 | SCC-KP93R630-EXR | 27.75 | ROLLER | |||
| 6 | 3 | HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 3000 | 8-1/2 | SCC-KP93S630-EXT | 31.00 | SCC-KP93R630-EXT | 27.75 | TAPERED BEARING |
| SEMI STEEL | 2500 | SCC-KP93S630-SSR | 22.34 | SCC-KP93R630-SSR | 17.38 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S630-DSR | 24.00 | SCC-KP93R630-DSR | 20.75 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S630-DST | 24.00 | SCC-KP93R630-DST | 20.75 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S630-CDSR | 24.00 | SCC-KP93R630-CDSR | 20.75 | ROLLER | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S630-CDST | 24.00 | SCC-KP93R630-CDST | 20.75 | TAPERED BEARING | |||
| V-GROOVE | 2800 | SCC-KP93S630-VGR | 24.00 | SCC-KP93R630-VGR | 19.04 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 5000 | SCC-KP93S630-DVGR | 25.00 | SCC-KP93R630-DVGR | 21.75 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 5000 | SCC-KP93S630-DVGT | 25.50 | SCC-KP93R630-DVGT | 21.75 | TAPERED BEARING | |||
| PHENOLIC | 2000 | SCC-KP93S630-PHR | 17.00 | SCC-KP93R630-PHR | 12.50 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 900 | SCC-KP93S830-RSR | 29.00 | SCC-KP93R830-RSR | 20.00 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 900 | SCC-KP93S830-RST | 31.00 | SCC-KP93R830-RST | 22.00 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 2500 | SCC-KP93S830-PUR | 32.96 | SCC-KP93R830-PUR | 23.96 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2500 | SCC-KP93S830-EZPUR | 35.00 | SCC-KP93R830-EZPUR | 26.00 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 2500 | SCC-KP93S830-EZPUT | 35.00 | SCC-KP93R830-EZPUT | 26.00 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 3500 | SCC-KP93S830-EXR | 37.00 | SCC-KP93R830-EXR | 28.00 | ROLLER | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEl | 3500 | SCC-KP93S830-EXT | 37.00 | SCC-KP93R830-EXT | 28.00 | TAPERED BEARING | |||
| 8 | 3 | SEMI STEEL | 2500 | 10-1/2 | SCC-KP93S830-SSR | 29.00 | SCC-KP93R830-SSR | 20.00 | ROLLER |
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S830-DSR | 34.00 | SCC-KP93R830-DSR | 25.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S830-DST | 34.10 | SCC-KP93R830-DST | 25.10 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S830-CDSR | 34.00 | SCC-KP93R830-CDSR | 25.00 | ROLLER | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S830-CDST | 34.10 | SCC-KP93R830-CDST | 25.10 | TAPERED BEARING | |||
| V-GROOVE | 2800 | SCC-KP93S830-VGR | 29.00 | SCC-KP93R830-VGR | 20.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 5000 | SCC-KP93S830-DVGR | 35.50 | SCC-KP93R830-DVGR | 26.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 5000 | SCC-KP93S830-DVGT | 35.50 | SCC-KP93R830-DVGT | 26.00 | TAPERED BEARING | |||
| PHENOLIC | 2500 | SCC-KP93S830-PHR | 27.00 | SCC-KP93R830-PHR | 18.00 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S840-DSR | 41.00 | SCC-KP93R840-DSR | 32.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 7000 | SCC-KP93S840-DST | 41.00 | SCC-KP93R840-DST | 32.00 | TAPERED BEARING | |||
| 8 | 4 | EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | 10-1/2 | SCC-KP93S840-CDSR | 41.00 | SCC-KP93R840-CDSR | 32.00 | ROLLER |
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 7000 | SCC-KP93S840-CDST | 41.00 | SCC-KP93R840-CDST | 32.00 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 4000 | SCC-KP93S840-EXR | 38.00 | SCC-KP93R840-EXR | 29.00 | ROLLER | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 4000 | SCC-KP93S840-EXT | 38.00 | SCC-KP93R840-EXT | 29.00 | TAPERED BEARING | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 1000 | SCC-KP93S1030-RSR | 28.78 | SCC-KP93R1030-RSR | 19.78 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 1000 | SCC-KP93S1030-RST | 29.78 | SCC-KP93R1030-RST | 20.78 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 3000 | SCC-KP93S1030-PUR | 32.96 | SCC-KP93R1030-PUR | 23.96 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 3000 | SCC-KP93S1030-EZPUR | 38.00 | SCC-KP93R1030-EZPUR | 26.00 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 4000 | SCC-KP93S1030-EZPUT | 35.00 | SCC-KP93R1030-EZPUT | 26.00 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 4000 | SCC-KP93S1030-EXR | 37.00 | SCC-KP93R1030-EXR | 28.00 | ROLLER | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 4000 | SCC-KP93S1030-EXT | 37.00 | SCC-KP93R1030-EXT | 28.00 | TAPERED BEARING | |||
| 10 | 3 | SEMI STEEL | 2500 | 12-1/2 | SCC-KP93S1030-SSR | 28.34 | SCC-KP93R1030-SSR | 19.34 | ROLLER |
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S1030-DSR | 30.00 | SCC-KP93R1030-DSR | 21.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S1030-DST | 30.00 | SCC-KP93R1030-DST | 21.00 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S1030-CDSR | 30.00 | SCC-KP93R1030-CDSR | 21.00 | ROLLER | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S1030-CDST | 30.00 | SCC-KP93R1030-CDST | 21.00 | TAPERED BEARING | |||
| V-GROOVE | 3000 | SCC-KP93S1030-VGR | 30.00 | SCC-KP93R1030-VGR | 29.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 6000 | SCC-KP93S1030-DVGR | 31.00 | SCC-KP93R1030-DVGR | 22.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE V-GROOVE | 6000 | SCC-KP93S1030-DVGT | 31.50 | SCC-KP93R1030-DVGT | 22.50 | TAPERED BEARING | |||
| PHENOLIC | 2500 | SCC-KP93S1030-PHR | 23.00 | SCC-KP93R1030-PHR | 14.00 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| DUCTILE STEEL | 7000 | SCC-KP93S1040-DSR | 44.00 | SCC-KP93R1040-DSR | 35.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 7000 | SCC-KP93S1040-DST | 44.00 | SCC-KP93R1040-DST | 35.00 | TAPERED BEARING | |||
| 10 | 4 | EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | 12-1/2 | SCC-KP93S1040-CDSR | 44.00 | SCC-KP93R1040-CDSR | 35.00 | ROLLER |
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 7000 | SCC-KP93S1040-CDST | 44.00 | SCC-KP93R1040-CDST | 35.00 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 5000 | SCC-KP93S1040-EXR | 42.00 | SCC-KP93R1040-EXR | 33.00 | ROLLER | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 5000 | SCC-KP93S1040-EXT | 42.00 | SCC-KP93R1040-EXT | 33.00 | TAPERED BEARING | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 1200 | SCC-KP93S1230-RSR | 35.00 | SCC-KP93R1230-RSR | 26.00 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 1200 | SCC-KP93S1230-RST | 36.00 | SCC-KP93R1230-RST | 27.00 | TAPERED BEARING | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 3500 | SCC-KP93S1230-PUR | 41.86 | SCC-KP93R1230-PUR | 32.86 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 3500 | SCC-KP93S1230-EZPUR | 43.86 | SCC-KP93R1230-EZPUR | 34.86 | ROLLER | |||
| EZROLLING PU ON STEEL | 3500 | SCC-KP93S1230-EZPUT | 43.86 | SCC-KP93R1230-EZPUT | 34.86 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 4000 | SCC-KP93S1230-EXR | 46.00 | SCC-KP93R1230-EXR | 37.00 | ROLLER | |||
| 12 | 3 | HEAVY-GUTY PU ON STEEL | 4000 | 15-1/2 | SCC-KP93S1230-EXT | 46.00 | SCC-KP93R1230-EXT | 37.00 | TAPERED BEARING |
| SEMI STEEL | 2500 | SCC-KP93S1230-SSR | 42.30 | SCC-KP93R1230-SSR | 33.30 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S1230-DSR | 44.30 | SCC-KP93R1230-DSR | 35.30 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S1230-DST | 44.30 | SCC-KP93R1230-DST | 35.30 | TAPERED BEARING | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S1230-CDSR | 44.30 | SCC-KP93R1230-CDSR | 35.30 | ROLLER | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 6000 | SCC-KP93S1230-CDST | 44.30 | SCC-KP93R1230-CDST | 35.30 | TAPERED BEARING | |||
| PHENOLIC | 3500 | SCC-KP93S1230-PHR | 30.00 | SCC-KP93R1230-PHR | 21.00 | ROLLER | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| MOLD ON RUBBER | 1600 | SCC-KP93S1240-RSR | 44.00 | SCC-KP93R1240-RSR | 35.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 7000 | SCC-KP93S1240-DSR | 47.00 | SCC-KP93R1240-DSR | 38.00 | ROLLER | |||
| DUCTILE STEEL | 8000 | SCC-KP93S1240-DST | 47.00 | SCC-KP93R1240-DST | 38.00 | TAPERED BEARING | |||
| 12 | 4 | EZROLLING DUCTILE STEEL | 7000 | 15-1/2 | SCC-KP93S1240-CDSR | 47.00 | SCC-KP93R1240-CDSR | 38.00 | ROLLER |
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 8000 | SCC-KP93S1240-CDST | 47.00 | SCC-KP93R1240-CDST | 38.00 | TAPERED BEARING | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 5800 | SCC-KP93S1240-EXR | 44.00 | SCC-KP93R1240-EXR | 35.00 | ROLLER | |||
| HEAVY-DUTY PU ON STEEL | 5800 | SCC-KP93S1240-EXT | 44.00 | SCC-KP93R1240-EXT | 35.00 | TAPERED BEARING | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel Weight |
Rigid
Number |
Rigid Weight |
Bearing
Type |
| MOLD ON RUBBER | 1500 | SCC-KP93S1630-RSR | 47.00 | SCC-KP93R1630-RSR | 38.00 | ROLLER | |||
| 16 | 3 | POLYURETHANE/STEEL | 4400 | 19 | SCC-KP93S1630-RUR | 47.00 | SCC-KP93R1630-RUR | 38.00 | ROLLER |
| PHENOLIC | 5000 | SCC-KP93S1630-PHR | 40.00 | SCC-KP93R1630-PHR | 31.00 | ROLLER | |||
For assistance in choosing a caster or wheel and to place an order
Please call 1-800-215-8220 to speak with a live sales representative or email info@servicecaster.com.

