Quick links for Navigating Rubber Wheels
Garden Cart | Hard and Soft Rubber | HD Rubber - Cast Iron Core | HI Elastic Rubber - Metal Core
Molded Rubber - Aluminum Core | Low Profile Moldon Rubber | Moldon Rubber | Thermoplastic Rubber - Polyolefin Center
Moldon Rubber Wheels
Standard Features for Moldon Rubber Wheels
- Cushion Rubber Tread Vulcanized to Cast Iron Center with Lubrication Fitting
- Excellent Floor and Load Protection
- Easy Rolling
- Shock Absorbing
- 70-80 Shore (A) Durometer
Moldon Rubber Wheel Bearing Options
- Precision Bearing
- Delrin Bearing
- Sleeve or Plain Bearing
- No Bearing
- Annular
- Roller Bearing
- Tapered Bearing
For assistance in choosing a caster or wheel and to place an order
Please call 1-800-215-8220 to speak with a live sales representative or email info@servicecaster.com.
|
Part Number |
Diameter | Width |
Hub Length |
Bore Diam. |
Capacity |
Bearing Dia. |
Bearing Type |
| SCC-RSR415 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 250 | 5/8 and 3/4 | ROLLER |
| SCC-RSS420 | 4 | 2 | 2-3/16 | 3/4 | 300 | - | PLAIN BORE |
| SCC-RSR420 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 300 | 5/8 and 3/4 | ROLLER |
| SCC-RSR515 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 350 | 5/8 and 3/4 | ROLLER |
| SCC-RSS520 | 5 | 2 | 2-3/16 | 3/4 | 450 | - | PLAIN BORE |
| SCC-RSR520 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 450 | 5/8 and 3/4 | ROLLER |
| SCC-RSR615 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 450 | 5/8 and 3/4 | ROLLER |
| SCC-RSR620-2 3/16 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 500 | 5/8 and 3/4 | ROLLER |
| SCC-RSS620 | 6 | 2 | 2-3/16 | 3/4 | 500 | - | PLAIN BORE |
| SCC-RSR620 | 6 | 2 | 2-1/4 | 1-7/16 | 500 | 7/8 and 1 | ROLLER |
| SCC-RSR625-1 3/16 | 6 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-3/16 | 600 | 5/8 and 3/4 | ROLLER |
| SCC-RSR625 | 6 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-15/16 | 700 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR625-3 1/4 | 6 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 700 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR630 | 6 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 750 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR820-2 3/16 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 600 | 5/8 and 3/4 | ROLLER |
| SCC-RSR820 | 8 | 2 | 2-1/4 | 1-7/16 | 650 | 7/8 and 1 | ROLLER |
| SCC-RSR825-1 3/16 | 8 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-3/16 | 800 | 5/8 and 3/4 | ROLLER |
| SCC-RSR825 | 8 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-15/16 | 850 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR825-3 1/4 | 8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 850 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR830 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 900 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR920 | 9 | 2 | 2-1/4 | 1-7/16 | 600 | 3/4 and 7/8 and 1 | ROLLER |
| SCC-RSR925 | 9 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-15/16 | 750 | 1& 1-1/4 | ROLLER |
|
Part
Number |
Diameter
|
Width
|
Hub
Length |
Bore
Diam. |
Capacity
|
Bearing
Dia. |
Bearing Type
|
| SCC-RSR1020 | 10 | 2 | 2-1/4 | 1-7/16 | 700 | 3/4 and 7/8 and 1 | ROLLER |
| SCC-RSR1025-1 3/16 | 10 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-3/16 | 900 | 5/8 and 3/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1025 | 10 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-15/16 | 950 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1025-3 1/4 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 950 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1030 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 1000 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1040-1 15/16 | 10 | 4 | 4-1/4 | 1-15/16 | 1400 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1040 | 10 | 4 | 4-1/4 | 2-7/16 | 1400 | 1-1/4 and 1-1/2 | ROLLER |
| SCC-RSR1220 | 12 | 2 | 2-3/4 | 1-15/16 | 800 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1225 | 12 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-15/16 | 950 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1225-3 1/4 | 12 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 950 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1230 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 1200 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1235 | 12 | 3-1/2 | 4-1/4 | 2-7/16 | 1500 | 1-1/4 and 1-1/2 | ROLLER |
| SCC-RSR1240 | 12 | 4 | 4-1/4 | 2-7/16 | 1600 | 1-1/4 and 1-1/2 | ROLLER |
| SCC-RSR1250 | 12 | 5 | 5-1/4 | 2-7/16 | 2100 | 1-1/4 and 1-1/2 | ROLLER |
| SCC-RSR1425 | 14 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-15/16 | 1100 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1430 | 14 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 1300 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1440 | 14 | 4 | 4-1/4 | 2-7/16 | 1900 | 1-1/4 and 1-1/2 | ROLLER |
| SCC-RSR1630 | 16 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 1500 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1640 | 16 | 4 | 4-1/4 | 2-7/16 | 2000 | 1-1/4 and 1-1/2 | ROLLER |
| SCC-RSR1830 | 18 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 1550 | 1 and 1-1/4 | ROLLER |
| SCC-RSR1835 | 18 | 3-1/2 | 4-1/4 | 2-7/16 | 1900 | 1-1/4 and 1-1/2 | ROLLER |
| SCC-RSR2030 | 20 | 3 | 4-1/4 | 2-7/16 | 1700 | 1-1/4 and 1-1/2 | ROLLER |
